| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam: | NVK |
| Certificering: | OIML |
| Modelnummer: | Nvk-ocs-F Aluminium |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | Houten of Kartonverpakking |
| Levertijd: | 3-7 dagen, hangt van hoeveelheid af |
| Betalingscondities: | T/T, de Western Union, onderhandeling |
| Levering vermogen: | 1000/MAAND |
| Voeding: | Gelijkstroom 6V 10A | Display-type: | LED |
|---|---|---|---|
| Nominale belasting: | 100kg 200kg 300kg 500kg | Type: | Kraanschaal, het Hangen Schaal |
| Nauwkeurigheid: | 50g 100g 100g 200g | Capaciteit: | 100kg 200kg 300kg 500kg |
| Garantie: | 1 jaar | Batterij: | 6V/1.3A |
| Hoog licht: | kraan het wegen schaal,elektronische kraanschaal |
||
OCS 100kg - het Gieten van 500kg Elektronische Plastic Afstandsbedieningschaal het Hangen Kraanschaal
1. Capaciteit en Grootte:
![]()
| Aluminiumomhulsel | |||||||||||
| Model | Maximum Capaciteit | Afdeling | De Grootte mm van de kraanschaal | Gewicht | |||||||
| kg | g | A | B | C | D | E | F | G | H | kg | |
| OCS-100kg | 100 | 50 | 141 | 91 | 100 | 33 | 85 | 30 | 26 | 24 | 1.6 |
| OCS-200kg | 200 | 100 | 141 | 91 | 100 | 33 | 85 | 30 | 26 | 24 | 1.6 |
| OCS-300kg | 300 | 100 | 141 | 91 | 100 | 33 | 85 | 30 | 26 | 24 | 1.6 |
| OCS-500kg | 500 | 200 | 141 | 91 | 100 | 33 | 85 | 30 | 26 | 24 | 1.6 |
2. Specificatie:
| Nauwkeurigheidsklasse | OIML III | ||||
| Tarrawaaier | 100%F.S. | ||||
| Regelende tijd | 5-8S | ||||
| Veilige overbelasting | 125%F.S. | ||||
| Beperkte lading | 400%F.S. | ||||
| Overbelastingsalarm | 100%F.S. | ||||
| Batterij | 6V/4AH | ||||
| Het werktempreture | -10℃~40℃ | ||||
| Levensduur batterij | >80h | ||||
3. Hoofdlijnen:
| * Plastic Geval | |||||
| * S-het ontwerp van de stijlsensor | |||||
| * 360° Wartelhaak | |||||
| * LED/LCD-vertoning, digitale hoogte 30mm | |||||
| * Ingebouwde navulbare batterij | |||||
| * afstandsbediening |
4.Functions:
| Nul | digitale kaliberbepaling | ||||
| Tarra | de correctie van de 3 puntlineariteit | ||||
| Greep | kg/lb schakelaar | ||||
| Batterijsupervisie | afdelingsschakelaar | ||||
| Overbelastingsalarm/Verslag | De reeks van de ernstversnelling | ||||
4. FAQ
1) Q: Bent u handelsmaatschappij of fabriek?
A: Wij zijn fabrikant en handelaar voor meer dan 15 jaar ervaringen in elektronische weegschaal.
2) Q: Kan ik ons embleem op de producten de kleur van producten veranderen drukken en?
A: Ja, kunnen wij uw verzoek goedkeuren en kunnen OEM de dienst doen.
3) Q: Kan ik een steekproef krijgen?
A: Natuurlijk, maar u moet steekproeflast en leveringsprijs betalen.
4) Q: Welke certificaten uw producten hebben?
A: Het grootste deel van onze producten hebben de certificaten van Ce, van ROHS en OIML-. Me maak niet over de kwaliteit ongerust!
5) Q: Hoe lang is uw garantie termijnen?
A: Onze Garantietermijn is één jaarwaarborg!
6) Q: Wat is uw levertijd?
A: Gewoonlijk kan het binnen 7 dagen zijn en hangt ook van de ordehoeveelheid af.
7) Q: Wat uw is goedkeurt betalingswijze?
A: Wij kunnen TT, L/C bij gezicht, het Westenunie, de storting van T/T 30% en 70% goedkeuren vóór verzending!
8) Q: Wat is uw MOQ?
A: Één reeks.